(SmilesRemit使用時)
送金額 | 送金手数料 | もらえるポイント |
---|---|---|
¥10,000 以下 | ¥400 | 50 ポイント |
¥10,001 - ¥20,000 | ¥850 | 75 ポイント |
¥20,001 - ¥30,000 | ¥950 | 100 ポイント |
¥30,001 - ¥40,000 | ¥1,300 | 125 ポイント |
¥40,001 - ¥50,000 | ¥1,450 | 150 ポイント |
¥50,001 - ¥100,000 | ¥1,500 | 200 ポイント |
¥100,001 - ¥200,000 | ¥1,800 | 300 ポイント |
¥200,001 - ¥300,000 | ¥1,950 | 350 ポイント |
¥300,001 - ¥1,000,000 | ¥2,500 | 400 ポイント |
PAG-IBIG メンバーシップ | ¥200 | 10 ポイント |
寄付の支払い | ¥200 | 10 ポイント |
*Ria Remit経由で送金した際は、上記とは異なる送金手数料・ポイントとなります。
(SmilesRemit使用時)
Click Here
送金額 | 送金手数料 | もらえるポイント |
---|---|---|
¥10,000 以下 | ¥380 | 10 ポイント |
¥10,001 - ¥50,000 | ¥450 | 20 ポイント |
¥50,001 - ¥100,000 | ¥760 | 50 ポイント |
¥100,001 - ¥300,000 | ¥980 | 100 ポイント |
¥300,001 - ¥1,000,000 | ¥1,700 | 150 ポイント |
*Ria Remit経由で送金した際は、上記とは異なる送金手数料・ポイントとなります。
(SmilesRemit使用時)
Click Here
送金額 | 送金手数料 | もらえるポイント |
---|---|---|
¥10,000 以下 | ¥450 | 10 ポイント |
¥10,001 - ¥50,000 | ¥880 | 50 ポイント |
¥50,001 - ¥250,000 | ¥1,480 | 150 ポイント |
¥250,001 - ¥1,000,000 | ¥1,980 | 200 ポイント |
*Ria Remit経由で送金した際は、上記とは異なる送金手数料・ポイントとなります。
Ria Remit経由での送金時の送金手数料については以下のリンクよりご確認ください
ご登録や送金取引成立などの際に
次回以降の送金手数料として利用できるポイントを付与しております。
キャンペーン特典などで付与されることもございます。
(ポイントの有効期限は付与から3ヶ月間)
*いずれも初回の1回のみの付与となります
*会員登録完了時 | *初回の送金取引成立時のボーナスポイント |
---|---|
50 | 100 |
例) フィリピン向け送金の場合
送金金額 | ポイント |
---|---|
¥10,000 以下 | 50 |
¥10,001 - ¥20,000 | 75 |
¥20,001 - ¥30,000 | 100 |
¥30,001 - ¥40,000 | 125 |
¥40,001 - ¥50,000 | 150 |
¥50,001 - ¥100,000 | 200 |
¥100,001 - ¥200,000 | 300 |
¥200,001 - ¥300,000 | 350 |
¥300,001 - ¥1,000,000 | 400 |